<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strategie di comunicazione, pubblicità, marketing</title>
	<atom:link href="http://www.advertiser.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advertiser.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 07:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cannes: un argento a Saatchi &amp; Saatchi per Coordown e tre bronzi</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187094/brand/cannes-oggi-un-argento-a-saatchi-saatchi-per-coordown-e-tre-bronzi</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187094/brand/cannes-oggi-un-argento-a-saatchi-saatchi-per-coordown-e-tre-bronzi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbolchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[lions]]></category>
		<category><![CDATA[m&c]]></category>
		<category><![CDATA[McCann]]></category>
		<category><![CDATA[publicis]]></category>
		<category><![CDATA[saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[Meno ricco, rispetto a ieri, il bottino di Leoni conquistato dagli italiani sulla Croisette. Best performance è quella di Saatchi &#38; Saatchi Milano, che porta a casa un argento nel Media con la campagna &#8220;#dammipiùvoce&#8221;, realizzata per Coordown, la stessa associazione che l&#8217;anno scorso fruttò all&#8217;agenzia guidata da Giuseppe Caiazza lo straordinario palmarés di sette [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meno ricco, rispetto a ieri, il bottino di Leoni conquistato dagli italiani sulla Croisette. Best performance è quella di <strong>Saatchi &amp; Saatchi</strong> Milano, che porta a casa un argento nel Media con la campagna &#8220;#dammipiùvoce&#8221;, realizzata per <strong>Coordown</strong>, la stessa associazione che l&#8217;anno scorso fruttò all&#8217;agenzia guidata da Giuseppe Caiazza lo straordinario palmarés di sette Leoni d&#8217;Oro e un bronzo. Sempre dai Media, il cui Grand Prix è stato vinto da Ogilvy &amp; Mather Amsterdam con la campagna &#8220;Why wait until it&#8217;s too late?&#8221; per la società di servizi funerari Dela, arrivano all&#8217;Italia altri due Bronzi. Uno a <strong>McCann WorldGroup</strong> Milano per la campagna <strong>Fiorucci</strong>, l&#8217;altro a <strong>M&amp;C Saatchi</strong> per la campagna <strong>Fastweb</strong>. Completa la raccolta tricolore il Bronzo a <strong>Publicis</strong> con la campagna &#8220;The real master of intuition&#8221; per <strong>Heineken</strong>, nella categoria Outdoor che ha visto il trionfo &#8211; sempre tricolore, ma con il blu al posto del verde &#8211; dei francesi di Ogilvy Parigi per il cliente IBM.</p>
<p>Zero riconoscimenti per gli italiani, invece, negli Innovation Lions, dove hanno primeggiato gli statunitensi di The Barbarian Group, e nei Mobile Lions, che vedono conquistare il Grand Prix gli outsider filippini di DDB Dm9jaymesyfu, per il loro progetto a supporto dell&#8217;attività della Pubblica Amministrazione, volta a traformare vecchi telefoni cellulari in e-book scolastici economici, alla portata anche degli studenti meno abbienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187094/brand/cannes-oggi-un-argento-a-saatchi-saatchi-per-coordown-e-tre-bronzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A RCS la gestione della pubblicità nazionale dei quotidiani di Poligrafici Editoriale</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187089/media/a-rcs-la-gestione-della-raccolta-pubblicitaria-nazionale-dei-quotidiani-di-poligrafici-editoriale</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187089/media/a-rcs-la-gestione-della-raccolta-pubblicitaria-nazionale-dei-quotidiani-di-poligrafici-editoriale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbolchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[concessionarie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[poligrafici editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[riffeser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[RCS MediaGroup e Poligrafici Editoriale annunciano che dal prossimo 1° settembre 2013 la raccolta pubblicitaria nazionale su stampa per i quotidiani editi da quest'ultima azienda (QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione) sarà gestita in esclusiva dalla concessionaria pubblicitaria del Gruppo RCS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RCS MediaGroup</strong> e <strong>Poligrafici Editoriale</strong> annunciano che dal prossimo 1° settembre 2013 la raccolta pubblicitaria nazionale su stampa per i quotidiani editi da quest&#8217;ultima azienda (QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione) sarà gestita in esclusiva dalla concessionaria pubblicitaria del Gruppo RCS.</p>
<p>In base all’accordo, che ha durata fino al 31 dicembre 2015, la rete commerciale della concessionaria RCS &#8211; guidata da Raimondo Zanaboni &#8211; potrà consolidare la raccolta pubblicitaria sia delle testate italiane del Gruppo RCS, sia dei quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale.<br />
Nel 2012, la nazionale sulle testate Poligrafici Editoriale, gestita da Spe, ha sfiorato i 28 milioni di raccolta.<br />
iIn un comunicato congiuto, le due aziende sottolinenano che &#8220;l’offerta di Poligrafici Editoriale presenta un’elevata complementarietà di target e di copertura territoriale rispetto al portafoglio di testate di RCS MediaGroup, rendendo questo accordo strategico per entrambi i gruppi editoriali. Il nuovo network pubblicitario, costituito dall’unione tra i quotidiani gestiti dal Gruppo RCS (Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e L’Unione Sarda) e quelli di Poligrafici Editoriale, si posizionerà quindi come leader nel mercato dei quotidiani in termini di contatti netti generati sia sul target adulti (8.366.000) sia sul target uomini (5.818.000, fonte Audipress 2013/I). Sul fronte diffusionale le copie complessive dei quotidiani che comporranno il network della concessionaria pubblicitaria di RCS supereranno il milione (1.069.790 copie, fonte Ads, aprile 2013)&#8221;.</p>
<p>“Un accordo storico per la SPE, Società Pubblicità Editoriale SpA&#8221;, ha commentato Andrea Riffeser Monti, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Poligrafici Editoriale, &#8220;che potrà, a partire da oggi, concentrarsi nello sviluppo multimediale nelle zone dove esercita una leadership assoluta: 25 aree leader dove si produce oltre il 40% del PIL italiano. Dalla metà di settembre il Gruppo potrà quindi dedicarsi allo sviluppo di nuovi settimanali a diffusione regionale e locale, che dedicheranno una preponderante attenzione al settore economia”.</p>
<p>Eventuali futuri sviluppi della partnership potranno riguardare anche l’offerta on-line, mentre per quanto attiene alla raccolta pubblicitaria locale per le testate del Gruppo Monrif, è previsto che rimanga sotto il diretto controllo della rete commerciale locale di Poligrafici Editoriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187089/media/a-rcs-la-gestione-della-raccolta-pubblicitaria-nazionale-dei-quotidiani-di-poligrafici-editoriale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G presenta “Victoria. I favolosi 50 anni”. Progetto a cura di Leo Burnett</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187082/brand/pg-presenta-victoria-i-favolosi-50-anni-progetto-a-cura-di-leo-burnett</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187082/brand/pg-presenta-victoria-i-favolosi-50-anni-progetto-a-cura-di-leo-burnett#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgianotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Finocchiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Astraricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Del Neri]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Finzi]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[over 50]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[P&#038;G lancia "Victoria. I favolosi 50 anni": il primo laboratorio di incontro e valorizzazione delle donne “50-64”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>P&amp;G</strong> ha lanciato il primo laboratorio di incontro e valorizzazione delle donne “50-64”. Dinamiche, moderne, piene di vita e di energia da condividere, questa fascia di donne &#8211; oggi in Italia 6 milioni e 7,3 milioni nel 2023 &#8211; è sempre più preziosa per la famiglia e la società. “In P&amp;G abbiamo un’ossessione: ci piace conoscere a fondo le persone a cui ci rivolgiamo. Partendo da questo presupposto non potevamo non approfondire la conoscenza di un target, quello delle ultracinquantenni, che rappresenta un gruppo davvero rilevante sia a livello globale, sia a livello nazionale”. Ha esordito così <strong>Barbara Del Neri</strong>, Direttore Marketing Brand Operations di P&amp;G &#8211; e responsabile dell’intera iniziativa &#8211; presentando alla stampa il progetto <strong>Victoria</strong>, una prima assoluta nel suo genere, nato per costruire una nuova e più intima relazione con le donne tra i 50 e i 64 anni. “Si tratta di un progetto pilota a livello mondiale”, ha spiegato Barbara Del Neri. “Nasce in Italia, sia per motivi anagrafici &#8211; la longevità delle italiane è superata in Europa solo da Francia e Spagna, sia perché nel nostro paese le donne dai 50 anni in su rappresentano il 20 per cento della popolazione femminile”.</p>
<p>A queste donne P&amp;G ha voluto dedicare un percorso di ascolto e conoscenza basato su quattro pilastri: il <strong>magazine Victoria</strong>, nato per avvicinare il target; il sito <a href="http://www.victoria50.it" target="_blank">Victoria50.it</a>, nato per permettere alle utenti di dire la loro, interagire e creare una community; la partnership con <strong>Acqua &amp; Sapone</strong> (la catena di negozi dedicati al benessere e alla casa): un’iniziativa di lungo respiro da cui nel mese di luglio nascerà il talent “Cercasi Victoria” con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le clienti facendole diventare ambasciatrici del progetto; il <strong>laboratorio Victoria</strong>, che ha incontrato e ascoltato i pensieri e i desideri di questa generazione attraverso la ricerca sociologica “Finalmente 50 anni!” condotta da <strong>AstraRicerche</strong> e firmata da <strong>Enrico Finzi</strong> dalla quale è emerso un forte orgoglio generazionale che accomuna queste donne, consapevoli della rilevanza della fase della vita che stanno attraversando, in cui dominano curiosità  e desiderio di nuove esperienze (50,3%), calma e serenità (44,4%) e l’essere felici godendo di una seconda giovinezza (35,1%).</p>
<p>Il laboratorio proseguirà in modo permanente monitorando le aspettative  e le dinamiche quotidiane del target e diventando una fucina di tematiche e istanze sociologiche espresse dalle donne Victoria accompagnate, in questo percorso, da <strong>Angela Finocchiaro</strong>, una grande interprete che ne incarna perfettamente le mille sfaccettature.</p>
<p>“Questo progetto è solo l’inizio di un percorso”, conclude Barbara Del Neri. “cui seguiranno lanci di nuovi prodotti dopo l’estate e nuove modalità di comunicazione di prodotti già esistenti privilegiando in particolare il canale delle farmacie che risulta essere il preferito da questo target di consumatrici. La piattaforma online sarà inoltre utilizzata per lanciare in anteprima nuovi prodotti affini al target Victoria”. L’intero progetto è stato curato dall’agenzia Leo Burnett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187082/brand/pg-presenta-victoria-i-favolosi-50-anni-progetto-a-cura-di-leo-burnett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnoalarm è il primo inserzionista del nuovo format Rai &#8220;Annunciami Tu&#8221;</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187075/brand/annunciamitu</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187075/brand/annunciamitu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Pintacuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[annunciami tu]]></category>
		<category><![CDATA[formati pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[rai pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoalarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver rilanciato il Carosello, Rai Pubblicità inaugura nuovi format sulla televisione di Stato, le signorine &#8220;buonasera&#8221; lasciano spazio a ad Annunciami Tu, con Massimo Boldi, testimonial del primo inserzionista, Tecnoalarm che interagisce con un&#8217;attrice che presenta i programmi della serata. &#160; L&#8217;azienda disistemi d&#8217;allarme, è on air per due settimane da ieri sulle 3 emittenti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver rilanciato il Carosello, Rai Pubblicità inaugura nuovi format sulla televisione di Stato, le signorine &#8220;buonasera&#8221; lasciano spazio a ad <em>Annunciami Tu</em>, con Massimo Boldi, testimonial del primo inserzionista, Tecnoalarm che interagisce con un&#8217;attrice che presenta i programmi della serata.</p>
<p>&nbsp;<br />
L&#8217;azienda disistemi d&#8217;allarme, è on air per due settimane da ieri sulle 3 emittenti RAI. In contemporanea è partita anche la campagna web su Google AdWords e Facebook Advert.</p>
<p>Il nuovo format mira a unire i testimonial, portavoce dei vari brand con uno dei &#8220;biglietti da visita&#8221; della Rai per un &#8220;prodotto pubblicitario nuovo, sorprendente, inatteso che entra viralmente in Rai&#8221;.</p>
<p><em id="__mceDel"> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187075/brand/annunciamitu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Quanto sei frigo?&#8221;: al via la campagna per il Grisbì Fresh Summer Edition di HI! Nest</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187071/brand/quanto-sei-frigo-al-via-la-campagna-per-il-grisbi-fresh-summer-edition-di-hi-nest</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187071/brand/quanto-sei-frigo-al-via-la-campagna-per-il-grisbi-fresh-summer-edition-di-hi-nest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Pintacuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Grisbì Fresh Summer Edition. gelati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7071</guid>
		<description><![CDATA[Grisbì, brand del Gruppo Vicenzi Biscotti, ha affidato a Hi! Nest la campagna dedicata alla Fresh Summer Edition, la versione gelato del famoso biscotto. Il pay-off della campagna è "Ma quanto sei frigo?",  fulcro della creatività ideata da Hi! per lanciare il prodotto in affissione, stampa e web.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grisbì, brand del Gruppo Vicenzi Biscotti, ha affidato a <strong>Hi! Nest</strong> la campagna dedicata alla Fresh Summer Edition, la versione gelato del famoso biscotto. Il pay-off della campagna è &#8220;Ma quanto sei frigo?&#8221;,  fulcro della creatività ideata da Hi! per lanciare il prodotto in affissione, stampa e web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stesso nome per il social contest sulla pagina facebook ufficiale Grisbì  che mira a coinvolgere i fan con la condivisione di foto dell&#8217;interno del proprio frigorifero, dando libero sfogo alla creatività. Unica regola: tra oggetti insoliti e idee strampalate, non deve mai mancare una confezione di Grisbì Fresh Summer Edition. Il concorso viene lanciato per mezzo di un divertente video virale su Youtube e Facebook. La campagna porta la firma dei direttori creativi Luigi Longobardo e Francesca D&#8217;Addario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187071/brand/quanto-sei-frigo-al-via-la-campagna-per-il-grisbi-fresh-summer-edition-di-hi-nest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#creativitaly: un hashtag per raccontare la creatività italiana. Dentro e fuori Cannes</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187063/agenzie/creativitaly-un-hashtag-per-raccontare-la-creativita-italiana</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187063/agenzie/creativitaly-un-hashtag-per-raccontare-la-creativita-italiana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbolchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[#creativitaly]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[ketcum]]></category>
		<category><![CDATA[mypr]]></category>
		<category><![CDATA[wrong adv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ieri a Cannes si sono celebrate le prime campagne vincitrici, ma questa settimana è un&#8217;occasione per fare qualche kilometro fuori dei nostri confini, e per ritornare poi in Italia con nuovi stimoli e nuove idee – perché le idee confini non ne hanno e non ne vogliono&#8221;, questa la premessa che MY PR, Ketchum Italia e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ieri a Cannes si sono celebrate le prime campagne vincitrici, ma questa settimana è un&#8217;occasione per fare qualche kilometro fuori dei nostri confini, e per ritornare poi in Italia con nuovi stimoli e nuove idee – perché le idee confini non ne hanno e non ne vogliono&#8221;, questa la premessa che <strong>MY PR</strong>, <strong>Ketchum Italia</strong> e <strong>Wrong ADV</strong> pongono alla loro decisione di celebrare la 60esima edizione del Festival della Creatività di Cannes &#8220;per la strada che ci stimola a percorrere&#8221;.<br />
&#8220;Raccontare insieme questa “strada”, lunga, tortuosa e non sempre asfaltata&#8221;, è l’invito che le tre agenzie rivolgono alla comunità italiana presente e non ai Cannes Lions. Un invito a confrontarsi tutti su questo percorso: giornalisti, agenzie, clienti, studenti, professionisti, freelance, con l&#8217;hastag #creativitaly come punto di riferimento. &#8220;Ognuno potrà portare la propria testimonianza e il proprio contributo a uno storytelling collettivo. Non è forse più utile di tanti comunicati stampa autocelebrativi?&#8221;, è la domanda alla quale non serve risposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187063/agenzie/creativitaly-un-hashtag-per-raccontare-la-creativita-italiana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armando Testa firma un “tour” tutto italiano per i peperoncini Sanbittèr</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187060/brand/sanbitter-2</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187060/brand/sanbitter-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Pintacuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[armando testa]]></category>
		<category><![CDATA[beverage]]></category>
		<category><![CDATA[intervallo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanbittèr]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[Sanbittèr torna in comunicazione con Armando Testa e celebra le più eleganti e conosciute località italiane reinterpretandone i loro simboli più noti con altrettanti peperoncini per promuovere le nuove Sanbittèr Emozioni di Spezie al Peperoncino e alla Cannella.  Un “tour” tutto italiano interpretato da tanti peperoncini La campagna, declinata in due soggetti, porta in un viaggio che parte da Venezia, dove i peperoncini rosso fuoco sono delle gondole. Gli stessi peperoncini diventano poi i cipressi di Bolgheri, questi vanno poi a identificarsi nei noti “cornetti portafortuna”, che fanno vivere l’atmosfera della città di Napoli, fino a “sbocciare” come un fiore per celebrare la città di Sanremo. Il viaggio nei luoghi più emblematici d’Italia prosegue nel secondo soggetto, dove i peperoncini si trasformano nel romantico Ponte Vecchio di Firenze, rappresentano poi simpaticamente la taranta associata alla città di Lecce, per immergersi poi nel suggestivo mare di Capri, ad interpretare i celebri faraglioni. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sanbittèr</em> torna in comunicazione con <strong>Armando Testa</strong> e celebra le più eleganti e conosciute località italiane reinterpretandone i loro simboli più noti con altrettanti peperoncini per promuovere le nuove Sanbittèr Emozioni di Spezie al Peperoncino e alla Cannella.  Un “tour” tutto italiano interpretato da tanti peperoncini La campagna, declinata in due soggetti, porta in un viaggio che parte da Venezia, dove i peperoncini rosso fuoco sono delle gondole. Gli stessi peperoncini diventano poi i cipressi di Bolgheri, questi vanno poi a identificarsi nei noti “cornetti portafortuna”, che fanno vivere l’atmosfera della città di Napoli, fino a “sbocciare” come un fiore per celebrare la città di Sanremo. Il viaggio nei luoghi più emblematici d’Italia prosegue nel secondo soggetto, dove i peperoncini si trasformano nel romantico Ponte Vecchio di Firenze, rappresentano poi simpaticamente la taranta associata alla città di Lecce, per immergersi poi nel suggestivo mare di Capri, ad interpretare i celebri faraglioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal romantico Ponte di Vecchio di Firenze al paesaggio suggestivo dei faraglioni di Capri al, passando per il calore della città di Napoli, fino ad arrivare alla Riviera dei Fiori a Sanremo:. Poi la visuale si focalizza sulla mitica stella del tappo e, quello che prima appariva come sfondo nero degli scorci, con un gioco di inquadrature si rivela essere il bancone di un bar tipicamente italiano che spalanca le porte a Sanbittèr Emozioni di Spezie al Peperoncino, affiancato dalla variante alla Cannella, dal fascino orientale e dal carattere dolce e amabile. Ed è così che protagonisti diventano i momenti di convivialità e spensieratezza che rappresentano, ormai da oltre 50 anni, il mondo di Sanbittèr: quello dell’aperitivo inteso come incontro fra tradizione e contemporaneità e che, come mostra lo spot, vive nei bar storici delle città più importanti del Bel Paese. E l’italianità si ritrova anche nella colonna sonora dello storico motivo dell’Intervallo Rai, reinterpretato da Lucio Fabbri della PFM e da Carlo Forester della casa di produzione musicale Jingle Bell.</p>
<p>Nato dall’esperienza di Armando Testa e dalla creatività di Dario Anania e Vincenzo Pastore, anche alla direzione creativa, questo spot rappresenta un omaggio non solo alle bellezze italiane, ma soprattutto ai momenti di piacere e spensieratezza che caratterizzano il momento dell’aperitivo.</p>
<p>Cliente: Sanpellegrino S.p.A.<br />
Prodotto: Sanbittèr Emozioni di Spezie</p>
<p>Credits agenzia e casa di produzione:</p>
<p>agenzia ARMANDO TESTA<br />
azienda / marca SANPELLEGRINO NESTLÈ WATERS<br />
prodotto SANBITTÈR EMOZIONI DI SPEZIE<br />
casa di produzione ALTO VERBANO<br />
servizio clienti ALESSANDRO PIEROBON/ANTONIA CHIRICHELLA<br />
direzione creativa DARIO ANANIA/VINCENZO PASTORE<br />
art director LAURA SIRONI</p>
<p>A.D. Casa di Produzione GIACOMO POZZETTO<br />
Direttore di produzione FEDERICO COMOLLI<br />
producer ROBERTA BRAMBILLA<br />
regia CRIC<br />
Direttore Fotografia GERGELY POHARNOK<br />
Speaker PATRIZIO PRATA<br />
Casa di produzione musica JINGLE BELL<br />
Aggiornamento musica intervallo LUCIO FABBRI E CARLO FORESTER</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187060/brand/sanbitter-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumata realizza la campagna di geo-marketing per il Cornetto Algida</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187055/mobile/cornetto</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187055/mobile/cornetto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Pintacuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cornetto algida]]></category>
		<category><![CDATA[cornetto summer]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lumata]]></category>
		<category><![CDATA[Waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova campagna di geo-marketing targata Lumata per il Cornetto Algida. Nella cornice del Cornetto Summer of Music Tour, progetto ideato e voluto da Cornetto per dare la possibilità a band musicali emergenti italiane di esibirsi e di farsi conoscere dal grande pubblico, Lumata ha realizzato la mappatura delle 4 piazze italiane nelle quali si sono svolti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova campagna di geo-marketing targata<strong> Lumata</strong> per il <em>Cornetto Algida.</em> Nella cornice del Cornetto Summer of Music Tour, progetto ideato e voluto da Cornetto per dare la possibilità a band musicali emergenti italiane di esibirsi e di farsi conoscere dal grande pubblico, Lumata ha realizzato la mappatura delle 4 piazze italiane nelle quali si sono svolti i concerti – Milano, Roma, Napoli e Lecce- attraverso dei “Pin” sulle mappe Waze e dei PopUp visualizzati dagli utenti che si trovano in prossimità degli eventi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I concerti sono stati comunicati anche attraverso eventi creati sulla pagina Facebook di Cornetto, che hanno suggerito agli utenti di partecipare e utilizzare Waze per raggiungere le location del concerto. Gli utenti che accedono a Waze con il proprio account FB e che hanno aderito all’evento vedranno comparire tra le destinazioni possibili il luogo dell’evento e vedranno sulla mappa anche gli amici che si stanno dirigendo al concerto.ù</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La campagna pianificata da <strong>Mindshare</strong> ha anche dato visibilità a circa 6.000 punti vendita in tutta Italia dove è possibile acquistare il Cornetto, in questo caso sulle mappe di Waze appare un “pin” che segnala la vicinanza del bar o gelateria offrendo le indicazioni per raggiungerlo.</p>
<p>“Waze è un esempio formidabile di perfetta simbiosi tra app di navigazione e iniziative di geo-marketing” sottolinea Filippo Arroni, Head of Advertising di Lumata &#8211; “Gli smartphones stanno sostituendo i navigatori satellitari e app come Waze offrono opportunità straordinarie ai brand, coinvolgendo in maniera sinergica i punti vendita su territorio grazie alla possibilità di lanciare il messaggio giusto al momento giusto sfruttando al meglio gli strumenti offerti da Lumata.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertiser.it/201306187055/mobile/cornetto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il lancio della Toyota RAV4 su Autoblog il native advertising di Populis Engage</title>
		<link>http://www.advertiser.it/201306187048/brand/toyota</link>
		<comments>http://www.advertiser.it/201306187048/brand/toyota#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Pintacuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[native advertising]]></category>
		<category><![CDATA[populis]]></category>
		<category><![CDATA[Populis Engage]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertiser.it/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[Populis Engage ha realizzato un format di native advertising per il RAV4 Toyota coinvolgendo la redazione di Autoblo per uno Speciale Editoriale di oltre 3 settimane completo di post, video in HD e foto, supportato da test drive del nuovo modello effettuati da piloti professionisti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Populis Engage</strong> ha realizzato un format di native advertising per il<strong> RAV4 Toyota</strong> coinvolgendo la redazione di Autoblog per uno Speciale Editoriale di oltre 3 settimane completo di post, video in HD e foto, supportato da test drive del nuovo modello effettuati da piloti professionisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
